توضیحات
مشخصات فنی قایق هیدروگرافی Hi-Target iBoat BS1
پارامترهای بدنه | ابعاد | 104.7 cm x 55.5 cm x 19 cm |
وزن اولیه قایق | 14 Kg | |
جنس بدنه | ترکیبی از فیبر کربن مقاومت بالا و الیاف مصنوعی با استحکام کششی بالا (Kevlar) | |
شکل قایق | طراحی ساده Double-M، مرکز ثقل پایین، مقاوم کوچک | |
ضد موج و باد | سطح باد 3 و سطح موج 2 | |
پارامترهای برقی و الکتریکی | پایداری باتری | 4 ساعت در 2 متر بر ثانیه |
بیشترین سرعت | 4.5 متر در ثانیه | |
نیروی محرکه | Brushless DC outdriver | |
نوع پروانه | دو پروانه کانالی | |
کنترل جهت | تغییر جهت بدون فرمان هدایت و قایق رانی معکوس | |
تضمین ایمنی | دوری از موانع | – |
ویدئو | – | |
بازگشت خودکار | بازگشت خودکار در زمان کاهش باتری و از دست رفتن سیگنال | |
پایه ساحل | سیستم عامل | پشتیبانی از ویندوز و اندروید (لپ تاپ یا پد با توجه به نیاز قابل استفاده است) |
نوع برقراری ارتباط | RF نقطه به نقطه در لحظه | |
انتقال از راه دور | پل بی سیم 2 کیلومتر (5، 10، 15 کیلومتر، اختیاری) | |
حالت ناوبری | دستی و خودران، در هر زمان تغییر دهید. | |
کنترل هوشمند | نوع برقراری ارتباط | RF نقطه به نقطه در لحظه |
برد ارتباط | 2 کیلومتر | |
استاندارد ضد آب بودن | IP65 | |
کارکرد | تغییر حالت کاری در لحظه، نمایش اطلاعات اساسی قایق هوشمند در لحظه، کنترل سرعت و جهت قایق هوشمند | |
عملکرد صدایی (ژرفایی) | فرکانس کاری | 200 KHz |
زاویه پرتو | 5°±0.5° | |
محدوده صدایی | 0.15~300 متر | |
وضوح صدایی | 1cm±0.1h (h = عمق)، 1سانتی متر وضوح عمق | |
دقت تعیین موقعیت | RTK | افقی: ±8mm+1ppm RMS عمودی: ±15mm+1ppm RMS |
Beacon (چراغ دریایی) (اختیاری) |
0.5m (1δ) | |
SBAS | 1.0m CEP | |
نرم افزار سیستم | سیستم کنترل بدنه | سیستم خودران، کنترل پارامترهای بدنه، تبدیل مختصات و غیره |
نرم افزار صدایی HiMax | حمایت از تنظیمات پارامتر، تبدیل مختصات، جمع آوری موقعیت عمق، پس پردازش (ترکیب عمق شبیه سازی شده و عمق دیجیتال برای تشخیص راحت عمق غلط)، نمونه برداری از ویژگی های نقاط به صورت تصادفی، RTK و سند جزر و مد برای اندازه گیری جز و مد، چندین فرمت داده برای خروجی نتایج و غیره |
معرفی سیستم
طراحی به کار رفته به شکل Double-M در iBoat BS1 قایق به بسیاری مزایا از قبیل بدنه سبک، سرعت بالا، عملکرد ضد موج بالا، باتری های قابل تعویض آسان و غیره مجهز شده است.
پروانه های بدنه با موتور DC بدون جاروبک رانده می شود و با طراحی کانالی از گیاهان آبزی و تور ماهی گیری محافظت می کند.
قایق هیدروگرافی بدون سر نشین (USV) مناظر توپوگرافی زیر آب را می سازد و در مناطقی مانند کانال های درون مرزی، دریاچه ها و مخازن آب با تجهیزات سیستم GNSS، اکوساندر تک پرتو یا ADCP هیدروگرافی می کند.
توسعه سیستم
چند کاره، قابل استفاده برای اکوساندر تک پرتو، ADCP، و غیره.
اکوساندر تک پرتو (سینگل بیم)
ADCP
کاربردها
نقشه برداری توپوگرافی زیر آب
نقشه برداری دریایی (هیدروگرافی)
hitarget
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.