توضیحات
مشخصات فنی Hi-Target V60 GNSS RTK System
مشخصات فیزیکی | ||
ابعاد | 18.20Cm x 9.80Cm | |
وزن | 1.25Kg بدون باتری داخلی | |
دمای کارکرد | 45°C ~ +65°C- | |
دمای نگهداری | 55°C ~ +85°C- | |
رطوبت | %100 مقاوم | |
مقاومت در برابر آب و گردو غبار | دارای استاندارد IP67 و مقاوم در آب تا عمق 1 متر | |
مقاومت در برابر ضربه | مقاوم در برابر ضربه از ارتفاع 3 متری | |
ردیابی سیگنال های ماهواره به صورت همزمان | ||
تعداد کانال | 220 کانال | |
GPS | L1C/A, L2C, L2E, L5 به صورت همزمان | |
GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A,L2P به صورت همزمان | |
SBAS | L1 C/A, L5 به صورت همزمان | |
GALILEO | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 به صورت همزمان | |
BDS | B1, B2 | |
QZSS | L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 | |
دقت عملکرد موقعیت یابی | ||
Static and Fast Static GNSS Surveying | ||
افقی | 2.5mm + 0.5ppm RMS | |
عمودی | 5mm + 0.5ppm RMS | |
Post Processing Kinematic (PPK/Stop &Go) GNSS Surveying | ||
افقی | 1Cm + 1ppm RMS | |
عمودی | 2.5Cm + 1ppm RMS | |
زمان کسب اطلاعات اولیه | معمولا 10 دقیقه برای Base و 5 دقیقه برای Rover | |
اعتبار اطلاعات اولیه | معمولا بیشتر از 99.9% | |
(Real Time Kinematic (RTK | ||
افقی | 8mm + 1ppm RMS | |
عمودی | 15mm + 1ppm RMS | |
زمان کسب اطلاعات اولیه | معمولا کمتر از 8 ثانیه | |
اعتبار اطلاعات اولیه | معمولا بیشتر از 99.9% | |
Code Diffrential GNSS Positioning | ||
افقی | 25Cm + 1ppm RMS | |
عمودی | 50Cm + 1ppm RMS | |
SBAS3 | افقی 0.5m و عمودی 0.85m | |
الکتریکی | ||
باتری خارجی | 6V – 28V | |
مصرف برق | 3.5W | |
باتری داخلی | Lit-ion ،7.4V ،5000 mAh قابل شارژ و تعویض | |
باطری داخلی و خارجی به طور اتوماتیک قابل جابجایی می باشند |
||
کارکرد باتری | ||
استاتیک | 13-15 ساعت | |
RTK Rover | 10-12 ساعت | |
RTK Base | 8-10 ساعت | |
اتصال | ||
بلوتوث | دارد | |
درگاه USB استاندارد | دارد | |
انتن کنترلر TNC | دارد (2 عدد) | |
درگاه سریال RS232 | دارد | |
ورودی برق DC | دارد (2 عدد) | |
درگاه کارت حافظه | دارد | |
ارتباط و ذخیره سازی | ||
ارتباط | GPRS، 3G و GSM برای شبکه Cors | |
حافظه | 1GB + 8GB SD Card | |
ثبت اطلاعات | به صورت همزمان داده ها با فرمت RINEX و GNS | |
رادیو UHF داخلی Hi-Target (اختیاری) | ||
فرکانس | 450 تا 470 مگاهرتز با 116 کانال | |
قدرت انتقال | .قابل تنظیم به 0.1W~1W | |
سرعت انتقال | 9.6Kbps تا 19.2Kbps | |
فاصله کارکرد | معمولا 5Km و در بهترین حالت 8-10Km | |
رادیوی UHF داخلی SATEL (اختیاری) | ||
فرکانس | 403-473 مگاهرتز | |
قدرت انتقال | قابل تنظیم به 0.1W ~ 1W | |
سرعت انتقال | 9.6Kbps تا 19.2Kbps | |
فاصله کارکرد | معمولا 5-3 کیلومتر و در بهترین حالت 10-8 کیلومتر | |
رادیوی UHF خارجی Hi-Target (اختیاری) | ||
فرکانس | 460 مگاهرتز با 116 کانال | |
قدرت انتقال | قابل تنظیم به 5W, 10W, 20W, 30W | |
سرعت انتقال | تا 19.2Kbps | |
فاصله کارکرد | معمولا 10-8 کیلومتر و در بهترین حالت 20-15 کیلومتر | |
ویژگی های کلیدی
220 کاناله و پشتیبانی از GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,SBAS
آنتن GNSS تایید شده NGS
دارای صفحه نمایش LED و قابلیت راه اندازی از روی LED بدون نیاز به کنترلر
قابلیت ذخیره سازی اطلاعات همزمان به صورت RINEX و HI-TARGET
دارای رادیوی Satelline که امکان برقراری ارتباط RTK با همه ی دستگاه ها از جمله لایکا و تریمبل را فراهم می کند. (اختیاری)
فرمت اطلاعات
خروجی موقعیت یابی بستگی به نصب برنامه ها از 1 تا 50 هرتز متغیر است.
CMR:sCMRx,CMR,CMR+ :Input and Output
RTCM:RTVM 2.1 ,2.2 ,2.3 ,3.0 ,3.1 ,3.2 :Input and Output
خروجی های ناوبری ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR ,RMC ,HDT ,VGK ,VHD ,ROT ,GGK,GSA,ZDA,VTG,GST,PJT,PJK,BPQ,GLL,GRS,GBS
خروجی های ناوبری Binary:GSOF
کاربرد های گوناگون RTK
به طور همزمان در گیرنده، می توان یک Bace را Rover کرد چون هر دوی این گیرنده ها دارای رادیو داخلی Satelline هستند که قابلیت اتصال به همه دستگاه ها از جمله لایکا و تریمبل را در حالت RTK دارند. (اختیاری)
قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت در کنترلر و یک سیم کارت در سنسور V60 جهت اتصال به ایستگاه های دائم (Cors)
گسترش یافته تحت مجوز از اتحادیه اروپا و آژانس فضایی اروپا
استفاده از دیگر وسایل ارتباط خارجی مثل مودم GSM
کلیه مشخصات طبق شرایط بهینه و استاندارد بدست آمده اند.
جهت دستیابی به دقت استاتیک ذکر شده در شرایط فنی برای فواصل بالای 30 کیلومتر نیازمند اطلاعات خام با دقت بالا و زمان بالای 24 ساعت می باشد.
مشخصات کنترلر
کنترلر i-Hand20 با سیستم عامل اندروید، پورت های ارتباطی USB/Bluetooth، پردازنده MT6589, 1.5GHz، یک گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از کارت حافظه SD تا 4 گیگابایت، پردازنده 4 هسته ای با عملکردی بسیار روان است.
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 213mm×89mm×35mm |
وزن | 520g با باتری |
دمای کارکرد | 20°C ~ +55°C- |
دمای نگهداری | 30°C ~ +65°C- |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | حفاظت IP68 |
مقاومت در برابر ضربه | در مقابل افتادن طبیعی از ارتفاع 1.2 متری بر روی زمین سفت مقاوم است. |
منبع تغذیه | |
باتری Lit-ion، 6300mAh، 3.7V که تا 25 ساعت پیوسته کار می کند. | |
رابط های ارتباطی | |
بلوتوث | دارد |
NFC | دارد |
کارت حافظه | Micro SD |
Mini USB | دارد |
WiFi | 802.11b/g |
سیم کارت | دو سیم کارت پشتیبانی از (2G و 3G) |
پیکربندی سیستم | |
سیستم عامل | اندروید |
پردازشگر | 4 هسته ای، MT6589, 1.5GHz |
حافظه داخلی | 1GB |
کارت حافظه | 4GB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.